天津市慶達(dá)試驗(yàn)儀器制造有限公司
銷售熱線:13802122645
13612093013
售后咨詢:18920755238
電 話:022-88240898
傳 真:022-88243989
網(wǎng) 址:www.branddatalab.com.cn
QQ 咨詢 :121202195
微信咨詢:tjqdyq
廠      址:郁江道33.

產(chǎn)品展示
恒溫恒濕試驗(yàn)箱 高低溫試驗(yàn)箱

| 型號(hào) | 
 | |||||||||||||
| 性 能 | 溫度范圍 | 
 | ||||||||||||
| 濕度范圍 | 30~98%R·H | |||||||||||||
| 溫度控制方式 | 冷熱平衡(BTC方式) | |||||||||||||
| 制冷方式 | 機(jī)械式單級(jí)壓縮制冷(風(fēng)冷) | 機(jī)械式復(fù)迭壓縮制冷(風(fēng)冷) | ||||||||||||
| 降溫時(shí)間 | 室溫~-20℃,≤40min | 室溫~-40℃,≤60min | 室溫~-70℃,≤90min | |||||||||||
| 電源 | 380V/220V 50HZ | |||||||||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||||||||
| 濕度偏差 | ±3%R.H(濕度>75%RH時(shí))±4%R.H(濕度<75%RH時(shí)) | |||||||||||||
| 保溫材料 | 聚氨脂發(fā)泡和超級(jí)玻璃棉復(fù)合保溫 | |||||||||||||
| 結(jié) 構(gòu) 及 部 件 | 觀察窗 | 矩型,導(dǎo)電膜加熱防霧玻璃 | ||||||||||||
| 風(fēng)機(jī) | 離心式風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
| 加熱器 | 不銹鋼鰭片散熱管 | |||||||||||||
| 制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)(組) | |||||||||||||
| 控溫儀表 | 采用日本原裝OYO智能溫控儀表,濕度直接顯示 | |||||||||||||
| 記錄裝置 | 可選配記錄儀 | |||||||||||||
| 樣品架 | 擱板二層 | |||||||||||||
| 引線孔 | φ50mm1個(gè) | |||||||||||||
| 保安裝置 | 風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、壓縮過熱保護(hù)、超壓保護(hù)、超溫保護(hù) | |||||||||||||
| 滿足標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T 2423.1、2標(biāo)準(zhǔn)、IEC標(biāo)準(zhǔn)、MIL標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
| 型號(hào) | GDS50L | GDS100L | GDS150L | GDS225L | 
| 工作室尺寸 | 300*350*450 | 400*450*550 | 500*500*600 | 500*600*750 | 
| 外形尺寸(深*寬*高)mm | 750*750*1350 | 950*880*1500 | 980*930*1580 | 960*1040*1700 | 
| 型號(hào) | GDS408L | GDS500L | GDS800L | GDS010L | 
| 工作室尺寸 | 600*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 
| 外形尺寸(D*W*H)mm | 1100*1220*1850 | 1180*1250*1900 | 1360*1520*2100 | 1480*1520*2100 | 
- 上一個(gè):YH-60混凝土養(yǎng)護(hù)箱
- 下一個(gè):HJ-84混凝土加速養(yǎng)護(hù)箱...
 
                             
                             
           
                         
                         津公網(wǎng)安備 12010302002130號(hào)
  津公網(wǎng)安備 12010302002130號(hào) 
        
 
        